![]() |
|||
| 网站首页 | 老板思路 | 食品添加剂消毒剂 *求购信息 | 包装材料 *求购信息 | 食品行业交流 | 技术资料 | |||
| 招聘求职 | 网站营销 | 食品加工机械设备 *求购信息 | 食品原料 *求购信息 | 化验试验用品 | 商务服务 | |||
|
|||
| 刊 登 广 告 | |||||
| 页面层次 | 名 称 | 显 示 | 规 格 | ||
| 1-1 | 一级页面,即首页 | 首页抬头动画广告 | 一级、二级页面及底部链接显示 | 560*100、swf动画 | |
| 1-2 | 首页通条广告 | 在首页显示 | 778*60、swf动画 | ||
| 1-3 | 首页小图片广告(共5张) | 在首页显示 | 150*40、jpg、gif等 | ||
| 1-4 | 首页左右浮动广告 | 在首页显示,左边浮动同时在供应会员6个动态基础页面显示 | 260*100、jpg、gif等 | ||
| 1-5 | 首页各版块下图片广告 | 在首页显示 | 135*40、jpg、gif等 | ||
| 1-6 | 首页各版块下关键词文字链接广告 | 在首页显示(链接指定内容) | 不超过8个字符 | ||
| 1-7 | 首页中间左广告 | 在首页显示 | 280*100、swf动画 | ||
| 2-1 | 二级页面,即显示首页各版块条目内容页面,相应企业只在相应版块显示,如食品机械厂家将在234个页面中显示 | 上部小图片广告(共5张) | 食品添加剂和消毒剂有29*3=87个动态基础页 食品原料有20*3=60个动态基础页 食品加工机械有78*3=234个动态基础页 包装材料有18*3=54个动态基础页 化验试验室有7*3=21个动态基础页 商务服务有8*3=24个动态基础页 技术资料有12*1=12个动态基础页,同样内容在产品资料、技术资料也显示,共14个动态基础页。 |
150*40、jpg、gif等 | |
| 2-2 | 左边图片广告(含静止文字、滚动文字) | 图片180*170、文字链接到指定页面 | |||
| 2-3 | 产品信息置顶 | 在相关类别条目显示(在供应、精品显示) | |||
| 2-4 | 产品信息列为精品 | 在相关类别条目显示 | |||
| 3-1 | 三级页面,即展示求购会员、供应会员、技术资料详细信息的页面,广告将在所有三级页面中出现(设置了会员自己广告除外) | 抬头图片 | 供应会员6+3=9个动态基础页面、求购会员3+2=5个动态基础页面,共14个动态基础页面 | 560*95、jpg、gif等 | |
| 3-2 | 左边浮动广告 | 供应会员6个动态基础页面 | 260*100、jpg、gif等 | ||
| 4-1 | 四级页面,即会员管理页面 | 抬头图片广告 | 供应会员或求购会员所有页面 | 560*57、jpg、gif等 | |
| 4-2 | 中间图片广告 | 供应会员或求购会员各1个页面 | 300*50、jpg、gif等 | ||
| 联系我们 电话:13053479059 联系:徐女士 食品技术支持: 13053405987(王先生) 地址:山东德州 邮编:253035 联系QQ:364742118(饮料工程师) 349376745(一生阳光) 31489279(食品工程师群,因资源有限仅对3年以上工作经历的企业等相关技术同行加入,其他同行有问题请通过网站提交,谢谢理解!) 联系邮箱:spgcszl@sina.com(站务专用) whz722000@sina.com(技术咨询专用) 建设银行转帐或汇款(推荐) 开户行:建设银行德州解放北路支行 帐 号:2270 7699 8013 0067 862 户 名:徐爱红 说 明:省外2小时内到帐,省内实时到帐。 |
特别提示: ■ 欢迎在 "食品工程师招聘网"、食品工程师资料网"刊登广告 ■ 和以上网站长期合作的单位我们将提供更佳的服务! |
[ 合作广告 ] - [ 联系方式 ] - [ 客户反馈 ] - [ 自然欣赏 ] 食品工程师资料网 转载本站文章请注明来源本站 本站信息由会员提供,本站不保证信息的准确性、合法性 电子邮件:spgcszl@sina.com 中华人民共和国电信与信息服务业务经营许可证:鲁ICP备07002368号 |